万胜智能(300882)龙虎榜数据(05-16) 天天报道
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅
(资料图片)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。万胜智能当日收报31.61元,涨跌幅20.01%,换手率55.71%,成交额9.28亿元。异常期间05月15日至05月16日,期间涨幅44.01%,累计偏离值43.2%,区间成交额16.35亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2145.15 | 540.36 | 1604.79 |
2 | 机构专用 | 1701.77 | 956.96 | 744.82 |
3 | 机构专用 | 1655.54 | 696.35 | 959.18 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1422.73 | 1.81 | 1420.92 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1302.82 | 70.91 | 1231.91 |
合计 | - | 8228.01 | 2266.39 | 5961.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 804.92 | 1037.99 | -233.07 |
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 4.84 | 997.66 | -992.82 |
3 | 机构专用 | 1701.77 | 956.96 | 744.82 |
4 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 788.04 | 834.51 | -46.47 |
5 | 机构专用 | 741.54 | 755.13 | -13.59 |
合计 | - | 4041.11 | 4582.25 | -541.13 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2145.15 | 540.36 | 1604.79 |
2 | 机构专用 | 1701.77 | 956.96 | 744.82 |
3 | 机构专用 | 1655.54 | 696.35 | 959.18 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1422.73 | 1.81 | 1420.92 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1302.82 | 70.91 | 1231.91 |
合计 | - | 8228.01 | 2266.39 | 5961.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 804.92 | 1037.99 | -233.07 |
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 4.84 | 997.66 | -992.82 |
3 | 机构专用 | 1701.77 | 956.96 | 744.82 |
4 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 788.04 | 834.51 | -46.47 |
5 | 机构专用 | 741.54 | 755.13 | -13.59 |
合计 | - | 4041.11 | 4582.25 | -541.13 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2747.86 | 1341 | 1406.85 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2728.58 | 989.99 | 1738.6 |
3 | 机构专用 | 2318.93 | 802.43 | 1516.5 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1817.33 | 1862.09 | -44.76 |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 1500.57 | 845.86 | 654.71 |
合计 | - | 11113.27 | 5841.37 | 5271.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1817.33 | 1862.09 | -44.76 |
2 | 中信证券(山东)德州湖滨中大道营业部 | 3.43 | 1772.58 | -1769.14 |
3 | 国信证券广州东风中路营业部 | 165.69 | 1546.73 | -1381.05 |
4 | 机构专用 | 2747.86 | 1341 | 1406.85 |
5 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | 426.31 | 1181.09 | -754.77 |
合计 | - | 5160.62 | 7703.49 | -2542.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅
中国教育新闻网讯(记者焦小新)高等教育出版社的“高等数学伴学计划”系列活动设置了习题课、同步试卷精讲
机会报从深圳证券交易所网站获悉,鑫铂股份(003038)主板再融资(向特定对象发行证券-股票,拟融资13 45亿
在这个浩瀚的考试星空中,公务员考试和事业单位考试犹如闪亮的星辰,引领着无数追寻梦想者的航程。这是一场
TechInsights最新报告指出,笔记本电脑需求持续放缓导致全球笔记本电脑出货量在2023年Q1同比下降了30%。202
今天十点,主要有宏观数据发布。4月份,全国服务业生产指数同比增长13 5%,比上月加快4 3个百分点。分行业